DANE TECHNICZNE | |||
SSM200 | SSM250 | SSM450 | |
Zasilanie | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz | 230 V 50/60 Hz |
Moc | 400 W | 400 W | 800 W |
Moc | 400 W | 400 W | 800 W |
Kontrola temperatury | Cyfrowy regulator temp. | Cyfrowy regulator temp. | Cyfrowy regulator temp. |
Max szerokość folii | 200 mm | 230 mm | 430 mm |
Waga | 19 kg | 20 kg | 35 kg |
Wymiary maszyny | Długość: 240 mm Szerokość: 500 mm Wysokość: 480 mm |
Długość: 290 mm Szerokość: 500 mm Wysokość: 480 mm |
Długość: 490 mm Szerokość: 600 mm Wysokość: 480 mm |
* Dostawca zastrzegoa sobie prawo do wprowadzania zmian w celu poprawy jakości wyposażenia.